Drawn Round Bars
Applications
Machined Components, Pump Shafts, Valves, Fasteners, Machine Tools, Dairy Equipments, Surgical & Medical Parts, Threaded Bars, Studs, Bolts, Pins, Hinges and Handles.
| Condition | Cold Drawn & Polished | Cold Drawn, Centreless Ground & Polished | Cold Drawn, Centreless Ground & Polished (Strain Hardened) |
|---|---|---|---|
| Grades | 201, 202, 303, 304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 410, 420, 416, 430, 431, 430F, 430F DIN & others | 304, 304L, 316, 316L, 321, 4140, 410 | |
| Diameter (Size) | 2 mm to 5 mm (1/8" to 3/16") | 6 mm to 22 mm (1/4" to 7/8") | 10 mm to 40 mm (3/8" to 1-1/2") |
| Diameter Tolerance | h9 (DIN 671), h11 ASTM A 484 |
h9 (DIN 671) ASTM A 484 |
h9 (DIN 671), h11 ASTM A 484 |
| Length | 3 / 4 / 5.6 / 6 meter (12 / 14 ft / 20 ft) | 3 / 4 / 5.6 / 6 meter (12 / 14 ft / 20 ft) | 3 / 4 / 5.6 / 6 meter (12 / 14 ft / 20 ft) |
| Length Tolerance | -0/+200 mm or +100 mm or +50 mm (-0”/+1 ft or +4” or 2”) | -0/+200 mm or +100 mm or +50 mm (-0”/+1 ft or +4” or 2”) | -0/+200 mm (-0”/+1 ft) |
Peeled Turned Round Bars
Applications
Machined Components, Fittings, Pump Shafts, Valves, Seals, Spindles, Fasteners, Machine Tools, Dairy Equipments, Threaded Bars, Studs, Shackles, Swivels, Screw Stoppers, Parts of Printing Press.
| Condition | Peeled, Centreless Ground & Polished | Peeled & Polished | Peeled (Rough Turned) | Forged, Rough Turned |
|---|---|---|---|---|
| Grades | 201, 202, 303, 304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 410, 420, 416, 430, 431, 430F, 430F DIN, 1.4418, 1.4462, Duplex (2205) & others | 304, 304L, 316, 316L, 410, 416, 420, 431, 17-4 PH (2205) | 303, 304, 304L, 316, 316L, 410, 416, 420, 431 | |
| Diameter (Size) | 20mm to 85mm (3/4” to 3-1/4”) | 85mm to 140mm (3-1/4” to 4-3/4”) | 25mm to 140mm (1” to 5-1/2”) | 150mm to 400mm (6” to 16”) |
| Diameter Tolerance | h9 (DIN 671) / ASTM A 484 | h11 | K12/K13 (DIN 1013) | -0mm / +3mm (-0” / +0.12”) |
| Length | 3 / 4 / 5.6 / 6 meter (12/14 ft / 20 ft) | 3 / 4 / 5.6 / 6 meter (12/14 ft / 20 ft) | 3 / 4 / 5.6 / 6 meter (12/14 ft / 20 ft) | 3 m – 5 m (10 ft – 16 ft) |
| Length Tolerance |
-0/+200mm or +100mm or +50mm (-0”/+1 ft or +4” or +2”) |
-0/+200mm or +100mm or +50mm (-0”/+1 ft or +4” or +2”) |
-0/+1000mm or +500mm (-0”/+3 ft or +2 ft) |
-0/+2 meter (-0/+6 feet) |