Stainless Steel Technical Info
| Specification | Details |
|---|---|
| Grades | Stainless Steel, Steel, Aluminium, Brass, Copper. (Specialised in Stainless Steel) |
| Standard | DIN, BS, EN, IS, ASTM, AMS and other European & American Standards |
| Size | Max Dia 500mm X Length 800mm |
| Finish | As per customer requirement |
Benefits of Stainless Steel
- Corrosion Resistance
- Fire And Heat Resistance
- Hygiene
- Aesthetic Appearance
- Strength-To-Weight Advantage
- Impact Resistance
- Lower Total Life Cycle Cost
- 100%Recyclable
Chemical Composition
| AISI ASTM | EN DIN | C % Max | Mn % Max | Si % Max | S % Max | P % Max | Cr % Max | Ni % Max | Mo % Max | Others % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | - | 0.15 | 5.5-7.5 | 1.00 | 0.030 | 0.060 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - | - |
| 202 | - | 0.15 | 7.5-10 | 1.00 | 0.030 | 0.060 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - | - |
| 302 | 1.4310 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 0.030 | 0.045 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | - |
| 302HQ | 1.4567 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 0.030 | 0.045 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - | Cu : 3.00-4.00 |
| 303 | 1.4305 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 0.15 Min | 0.20 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | Cu : 1% max |
| 303EHS | - | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 0.30-0.33 | 0.20 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - | Cu : 1% max |
| 304 | 1.4301 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 0.030 | 0.045 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | - | - |
| 304HC | - | 0.05 | 2.00 | 1.00 | 0.030 | 0.045 | 18.00-20.00 | 8.50-9.50 | - | Cu : 2.00-2.50 |
| 304L | 1.4306 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 0.030 | 0.045 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | - |
| 308LER | 1.4331 | 0.02 | 1.5-2.0 | 0.50 | 0.020 | 0.025 | 19.00-21.00 | 9.50-11.00 | - | - |
| 309LER | 1.4332 | 0.03 | 1.5-2.0 | 0.50 | 0.015 | 0.020 | 23.00-25.00 | 12.00-14.00 | - | - |
| 310 | 1.4841 | 0.25 | 2.00 | 1.50 | 0.030 | 0.045 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - |
| 310S | 1.4842 | 0.08 | 2.00 | 1.50 | 0.030 | 0.045 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - |
| 316 | 1.4401 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 0.030 | 0.045 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - |
| 316L | 1.4404 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 0.030 | 0.045 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - |
| 316LER | 1.4430 | 0.02 | 1.5-2.0 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | 18.00-20.00 | 12.00-14.00 | 2.00-2.75 | - |
| 316TI | 1.4571 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 0.030 | 0.045 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | Ti : Min (5xC%) |
| 317LN | 1.4438 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 0.030 | 0.045 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | N : 0.10-0.22 |
| 321 | 1.4541 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 0.030 | 0.045 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - | Ti : Min (5xC%) |
| 410 | 1.4006 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 11.50-13.50 | - | - | - |
| 416 | 1.4005 | 0.15 | 1.25 | 1.00 | 0.15 Min | 0.060 | 12.00-14.00 | - | - | - |
| 416XM | - | 0.15 | 1.25 | 1.00 | 0.30-0.33 | 0.060 | 12.00-14.00 | - | - | - |
| 420 | 1.4021 | 0.15 Min | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 12.00-14.00 | - | - | - |
| 430 | 1.4016 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 16.00-18.00 | - | - | - |
| 430L | - | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 16.00-18.00 | - | - | - |
| 430F | 1.4104 | 0.12 | 1.25 | 1.00 | 0.15 Min | 0.060 | 16.00-18.00 | - | - | - |
| 431 | 1.4057 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.040 | 15.00-17.00 | 1.25-2.50 | - | - |
Theoretic Weight
| Diameter (mm) | Diameter (inch) | Weight (Kg/Mtr) | Weight (Kg/ft) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Hardness Conversion Calculator
| Brinell Hardness (HB) | - |
|---|---|
| Vickers Hardness (HV) | - |
| Rockwell Hardness (HRC) | - |
| Rockwell Hardness (HRB) | - |
| Tensile Strength (ksi) | - |
Tolerance Chart for SS Round Bars as per ISO
| Size Range (mm) | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | K12 / K13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upto 6 | -0.018 | -0.030 | -0.048 | -0.075 | -0.120 | -0.180 | - |
| Over 6 upto 10 | -0.022 | -0.036 | -0.058 | -0.090 | -0.150 | -0.220 | - |
| Over 10 upto 18 | -0.027 | -0.043 | -0.070 | -0.110 | -0.180 | -0.270 | - |
| Over 18 upto 30 | -0.033 | -0.052 | -0.084 | -0.130 | -0.210 | -0.330 | +0.10 / +0.15 |
| Over 30 upto 50 | -0.039 | -0.062 | -0.100 | -0.160 | -0.250 | -0.390 | +0.15 / +0.20 |
| Over 50 upto 80 | -0.046 | -0.074 | -0.120 | -0.190 | -0.300 | -0.460 | +0.20 / +0.25 |
| Over 80 upto 120 | -0.054 | -0.087 | -0.140 | -0.220 | -0.350 | -0.540 | +0.25 / +0.30 |
Cold Finished Hexagon & Square Bars
| Size Range in Inch | Tolerance |
|---|---|
| 1/16” to less than 5/16” | ± 0.002” |
| 5/16” to less than 1/2” | ± 0.003” |
| 1/2” to less than 1” | ± 0.004” |
| 1” to less than 2” | ± 0.006” |
| 2” to less than 3” | ± 0.008” |
| 3” and over | ± 0.010” |
Tolerance Chart For SS Round Bars as per ASTM A 484
| Size Range in Inch | Tolerance |
|---|---|
| 1/16” to less than 5/16” | ± 0.001” |
| 5/16” to less than 1/2” | ± 0.0015” |
| 1/2” to less than 1” | ± 0.002” |
| 1” to less than 1-1/2” | ± 0.0025” |
| 1-1/2” to less than 4” | ± 0.003” |